PLAYMAKERコメント
東海学生リーグ1部でのリーグ優勝回数は歴代最多の23回を誇る、東海の名門体育大学。全国の舞台で関東や関西の強豪校とも対等
続きはベーシックプランで閲覧できます
監督
吉井 直人
所属リーグ
トップチーム
東海1部
セカンドチーム以降
ベーシックプランで閲覧できます
部員の主な所属学部
スポーツ科学部
入部条件
スポーツ推薦
ベーシックプランで閲覧できます
一般入部・セレクション
ベーシックプランで閲覧できます
費用
ベーシックプランで閲覧できます
グラウンド・施設
グラウンド名
中京大学豊田キャンパスサッカー場
グラウンド住所
愛知県豊田市貝津町床立101
コート数
1面
サッカー部寮
ベーシックプランで閲覧できます
J内定者一覧
2026年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
那須健一 | MF | 賢明学院高 | 熊本 | 2025/07/08 |
屋嘉比奏汰 | MF | 興國高 | 岐阜 | 2025/09/12 |
武藤寛 | MF | 市立船橋高 | 愛媛 | 2024/08/02 |
2025年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
山口畝良 | GK | 愛知学院大愛知高 | 岐阜 | 2024/11/25 |
有働夢叶 | FW | 興國高 | 大分 | 2023/03/31 |
深澤壯太 | DF | 大阪桐蔭高 | 富山 | 2024/10/15 |
桒田大誠 | DF | 暁星国際高 | 柏 | 2023/06/01 |
2024年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
小酒井新大 | MF | 草津東高 | 大分 | 2022/11/18 |
碓井聖生 | FW | 富山一高 | 富山 | 2023/08/17 |
藤井皓也 | MF | 静岡学園高 | 熊本 | 2023/05/19 |
永田貫太 | FW | 鵬学園高 | 藤枝 | 2023/05/30 |
デンソー出場者一覧
第40回プレーオフ(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
原田 渉夢 | DF | 3年 | 浜松開誠館高校 | 東海選抜 |
小林 嘉人 | MF | 2年 | 興國高校 | 東海選抜 |
岩本 悠庵 | MF | 1年 | 神戸U-18 | 東海選抜 |
那須 琳斗 | DF | 2年 | 中京大学附属中京高校 | 東海選抜 |
髙木 和 | FW | 2年 | 愛知工業大学名電高校 | 東海選抜 |
中嶋 晃成 | FW | 3年 | 中部大学第一高校 | 東海選抜 |
内丸 寛太 | DF | 1年 | 鳥栖U-18 | 東海選抜 |
田村 聡佑 | GK | 3年 | 神戸U-18 | 東海選抜 |
第40回本大会(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
増﨑 康清 | MF | 2年 | 鳥栖U-18 | U-20全日本選抜 |
第39回本大会(2025年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
田村 聡佑 | GK | 2年 | 神戸U-18 | U-20全日本選抜 |
那須 健一 | MF | 3年 | 賢明学院高 | 東海選抜 |
古瀬 夢叶 | MF | 1年 | 興國高 | 東海選抜 |
田上 涼太 | DF | 3年 | 興國高 | 東海選抜 |
原田 渉夢 | DF | 2年 | 浜松開誠館高 | 東海選抜 |
鬼木 健太 | MF | 2年 | 鳥栖U-18 | 東海選抜 |
増崎 康清 | MF | 1年 | 鳥栖U-18 | 東海選抜 |
武藤 寛 | MF | 3年 | 市立船橋高 | 東海選抜 |
情報の見方ガイド
- • 入部条件や費用は年度により変更される場合があります
- • 詳細な条件や手続きは必ず大学に直接お問い合わせください
- • 進路情報は過去の実績に基づく参考情報です
- • 施設の利用条件や練習場所は変更される場合があります
すべての情報を閲覧するには
入部条件・費用・寮・資格など、すべての詳細情報と大学比較機能をご利用いただけます。


