PLAYMAKERコメント
※部員数は2年生~4年生の人数(6/1現在) ピッチ内外で輝く大学サッカー界の中の真のトップランナー。推薦枠は日本のトッ
続きはベーシックプランで閲覧できます
監督
小井土 正亮
所属リーグ
トップチーム
関東1部
セカンドチーム以降
ベーシックプランで閲覧できます
部員の主な所属学部
体育専門学群、
人文・文化学群、
人間学群、
理工学群、
情報学群、
医学群 他
入部条件
スポーツ推薦
ベーシックプランで閲覧できます
一般入部・セレクション
ベーシックプランで閲覧できます
費用
ベーシックプランで閲覧できます
グラウンド・施設
グラウンド名
筑波大学第一サッカー場
グラウンド住所
茨城県つくば市天久保3丁目1
コート数
1面
施設詳細
人工芝2023年張替え済み、その他トレーニング施設などは充実した大学施設を利用
サッカー部寮
ベーシックプランで閲覧できます
J内定者一覧
2026年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
池谷銀姿郎 | DF | 横浜FCユース | G大阪 | 2025/12/30 |
山崎太新 | MF | 横浜FCユース | 大分 | 2025/12/12 |
諏訪間幸成 | DF | 横浜FMユース | 横浜FM | 2024/03/07 |
佐藤瑠星 | GK | 大津高 | 浦和 | 2025/01/10 |
2025年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
角昂志郎 | MF | FC東京U-18 | 磐田 | 2024/03/17 |
福井啓太 | DF | 大宮U18 | 大宮 | 2024/08/02 |
田村蒼生 | FW | 柏U-18 | 湘南 | 2024/09/06 |
半代将都 | FW | 大津高 | 熊本 | 2024/09/24 |
沖田空 | DF | 鹿島ユース | 水戸 | 2023/12/31 |
加藤玄 | MF | 名古屋U-18 | 名古屋 | 2024/12/12 |
2024年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
瀬良俊太 | MF | 大宮U18 | 富山 | 2023/10/04 |
山内翔 | MF | 神戸U-18 | 神戸 | 2022/03/31 |
林田魁斗 | DF | C大阪U-18 | FC大阪 | 2023/09/20 |
デンソー出場者一覧
第40回本大会(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
清水 大翔 | FW | 2年 | C大阪U-18 | U-20全日本選抜 |
小川 遼也 | DF | 3年 | 富山U-18 | 関東選抜A |
布施 克真 | MF | 1年 | 日本大学藤沢高校 | U-20全日本選抜 |
徳永 涼 | MF | 3年 | 前橋育英高校 | 関東選抜A |
池田 春汰 | DF | 2年 | 横浜FM・Y | U-20全日本選抜 |
小林 俊瑛 | FW | 3年 | 熊本県立大津高校 | 関東選抜B |
矢田 龍之介 | MF | 1年 | 清水Y | U-20全日本選抜 |
第39回本大会(2025年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
諏訪間 幸成 | DF | 3年 | 横浜FMユース | 関東選抜A |
池田 春汰 | DF | 1年 | 横浜FMユース | U-20全日本選抜 |
徳永 涼 | MF | 2年 | 前橋育英高 | U-20全日本選抜 |
内野 航太郎 | FW | 2年 | 横浜FMユース | U-20全日本選抜 |
池谷 銀姿郎 | DF | 2年 | 横浜FCユース | U-20全日本選抜 |
廣井 蘭人 | MF | 2年 | 帝京長岡高 | 関東選抜B |
情報の見方ガイド
- • 入部条件や費用は年度により変更される場合があります
- • 詳細な条件や手続きは必ず大学に直接お問い合わせください
- • 進路情報は過去の実績に基づく参考情報です
- • 施設の利用条件や練習場所は変更される場合があります
すべての情報を閲覧するには
入部条件・費用・寮・資格など、すべての詳細情報と大学比較機能をご利用いただけます。


