PLAYMAKERコメント
Jリーガーをはじめ、多くの体育教員を輩出している体育系の名門大学。「相手よりも1歩でも多く、1歩でも早く」というチームス
続きはベーシックプランで閲覧できます
監督
前田 隆司
所属リーグ
トップチーム
関東1部
セカンドチーム以降
ベーシックプランで閲覧できます
部員の主な所属学部
体育学部、
21世紀アジア学部
入部条件
スポーツ推薦
ベーシックプランで閲覧できます
一般入部・セレクション
ベーシックプランで閲覧できます
費用
ベーシックプランで閲覧できます
グラウンド・施設
グラウンド名
国士舘大学楓の杜キャンパスサッカー場
グラウンド住所
東京都町田市野津田3101
コート数
2面
サッカー部寮
ベーシックプランで閲覧できます
J内定者一覧
2026年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
岡英輝 | DF | 鳥栖U-18 | 讃岐 | 2025/12/26 |
田中祉同 | MF | 神戸弘陵高 | 山形 | 2025/12/08 |
川原颯斗 | DF | 札幌U-18 | 札幌 | 2025/10/10 |
近藤優成 | DF | 日大藤沢高 | 藤枝 | 2025/07/01 |
吉岡優希 | MF | 東福岡高 | 熊本 | 2025/06/03 |
2025年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
小西慶太郎 | MF | 鹿島学園高 | 栃木C | 2024/12/16 |
大森彗斗 | DF | 国士舘高 | 藤枝 | 2024/05/14 |
東川続 | FW | 四国学院大香川西高 | 栃木C | 2024/12/16 |
畑橋拓輝 | DF | 三菱養和SCユース | 秋田 | 2024/09/03 |
2024年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
古川真人 | FW | 実践学園高 | 東京V | 2023/06/22 |
大西悠介 | MF | 流通経済大柏高 | いわき | 2023/10/23 |
望月ヘンリー海輝 | DF | 三菱養和SCユース | 町田 | 2023/05/10 |
山田裕翔 | DF | 正智深谷高 | 東京V | 2023/05/23 |
デンソー出場者一覧
第40回本大会(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
菅澤 凱 | MF | 2年 | 青森山田高校 | U-20全日本選抜 |
村上 龍規 | FW | 2年 | 栃木U-18 | 関東選抜B |
林 禮蒼 | DF | 3年 | 京都橘高校 | 関東選抜A |
臼井 春翔 | DF | 2年 | 栃木U-18 | 関東選抜A |
本間 凜 | FW | 3年 | 関東第一高校 | 関東選抜A |
皆川 春輝 | MF | 2年 | 日章学園高校 | 関東選抜B |
第39回本大会(2025年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
吉岡 優希 | MF | 3年 | 東福岡高 | 関東選抜A |
菅澤 凱 | MF | 1年 | 青森山田高 | U-20全日本選抜 |
林 禮蒼 | DF | 2年 | 京都橘高 | 関東選抜A |
本間 凜 | FW | 2年 | 関東一高 | 関東選抜B |
情報の見方ガイド
- • 入部条件や費用は年度により変更される場合があります
- • 詳細な条件や手続きは必ず大学に直接お問い合わせください
- • 進路情報は過去の実績に基づく参考情報です
- • 施設の利用条件や練習場所は変更される場合があります
すべての情報を閲覧するには
入部条件・費用・寮・資格など、すべての詳細情報と大学比較機能をご利用いただけます。


