PLAYMAKERコメント
THEプロ選手養成大学。200名の大所帯ながら全寮制で、熾烈な争いが待っている。部員数も多く、カテゴリーの変動も激しいた
続きはベーシックプランで閲覧できます
監督
中野 雄二
所属リーグ
トップチーム
関東2部
セカンドチーム以降
ベーシックプランで閲覧できます
部員の主な所属学部
スポーツ健康科学部、
法学部、
流通情報学部、
共創社会学部、
経済学部
入部条件
スポーツ推薦
ベーシックプランで閲覧できます
一般入部・セレクション
ベーシックプランで閲覧できます
費用
ベーシックプランで閲覧できます
グラウンド・施設
グラウンド名
流通経済大学サッカー場(1面)
RKUフットボールフィールド(2面)
グラウンド住所
茨城県龍ケ崎市平畑120
茨城県龍ケ崎市塗戸町1番地
コート数
3面
施設詳細
施設面全国TOPクラス
https://www.rku-fc.jp/team
サッカー部寮
ベーシックプランで閲覧できます
進路・資格
J内定者一覧
2026年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
渋谷諒太 | MF | 流通経済大柏高 | 松本 | 2025/12/02 |
松永颯汰 | FW | 静岡学園高 | 浦和 | 2025/12/04 |
鈴木奎吾 | MF | 清水ユース | 清水 | 2025/12/03 |
坂本光 | DF | ルーテル学院高 | いわき | 2025/11/04 |
川畑優翔 | FW | 流通経済大柏高 | 相模原 | 2025/12/28 |
清水蒼太朗 | FW | 流通経済大柏高 | 長野 | 2025/10/03 |
大氏凛州 | DF | JFAアカデミー福島U-18 | いわき | 2025/11/04 |
2025年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
根本健太 | DF | 東京学館高校 | 浦和 | 2024/08/05 |
渡邊乃斗 | FW | 鹿島ユース | 松本 | 2024/12/17 |
川村悠祐 | MF | 沼津U-18 | 沼津 | 2024/12/19 |
藤井海和 | MF | 流通経済大柏高 | 岡山 | 2024/07/11 |
中島舜 | MF | 柏U-18 | 柏 | 2024/07/11 |
デンソー出場者一覧
第40回本大会(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
中川 育 | MF | 2年 | 広島Y | U-20全日本選抜 |
柚木 創 | MF | 1年 | 流通経済大学付属柏高校 | 関東選抜B |
デューフエマニエル 凛太朗 | GK | 3年 | 流通経済大学付属柏高校 | 関東選抜A |
西川 楓人 | MF | 3年 | 興國高校 | 関東選抜A |
第39回本大会(2025年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
デューフ エマニエル 凛太朗 | GK | 2年 | 流通経済大柏高 | U-20全日本選抜 |
清水 蒼太朗 | FW | 3年 | 流通経済大柏高 | 関東選抜B |
松永 颯汰 | MF | 3年 | 静岡学園高 | 関東選抜A |
光廣 健利 | DF | 3年 | 広島ユース | 関東選抜A |
渋谷 諒太 | DF | 3年 | 流通経済大柏高 | 関東選抜B |
情報の見方ガイド
- • 入部条件や費用は年度により変更される場合があります
- • 詳細な条件や手続きは必ず大学に直接お問い合わせください
- • 進路情報は過去の実績に基づく参考情報です
- • 施設の利用条件や練習場所は変更される場合があります
すべての情報を閲覧するには
入部条件・費用・寮・資格など、すべての詳細情報と大学比較機能をご利用いただけます。


