PLAYMAKERコメント
まもなく創部100年を迎える伝統校で、部運営自体は厳しく縛るスタイルではなく比較的選手の自主性に任されており、どのカテゴ
続きはベーシックプランで閲覧できます
監督
宮沢 正史
所属リーグ
トップチーム
関東1部
セカンドチーム以降
ベーシックプランで閲覧できます
部員の主な所属学部
経済学部、商学部が大半以上。
文学部、
法学部、
総合政策学部、
国際経営学部 他
入部条件
スポーツ推薦
ベーシックプランで閲覧できます
一般入部・セレクション
ベーシックプランで閲覧できます
費用
ベーシックプランで閲覧できます
グラウンド・施設
グラウンド名
中央大学多摩キャンパスサッカー場
グラウンド住所
東京都八王子市東中野742-1
コート数
1面
施設詳細
多摩キャンパス内にある人工芝グラウンドで活動。
サッカー部寮
ベーシックプランで閲覧できます
J内定者一覧
2026年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
岩瀬陽 | GK | 興國高 | 湘南 | 2025/12/03 |
田中幹大 | FW | 川崎F U-18 | いわき | 2025/08/01 |
持山匡佑 | FW | 静岡学園高 | 川崎F | 2025/07/18 |
杉山耀建 | MF | 狭山ヶ丘高 | 仙台 | 2025/12/08 |
北浜琉星 | FW | アビスパ福岡U-18 | 福岡 | 2025/12/19 |
2025年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
牧野虎太郎 | GK | 前橋育英高 | 長野 | 2024/12/05 |
家坂葉光 | MF | 東京Vユース | 岡山 | 2024/07/12 |
加納大 | FW | 静岡学園高 | 長野 | 2024/12/02 |
星野創輝 | FW | 横浜FMユース | 栃木 | 2024/09/29 |
湯谷杏吏 | MF | 興國高 | 仙台 | 2024/08/22 |
2024年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
山崎希一 | MF | 興國高 | 水戸 | 2023/07/07 |
猪越優惟 | GK | 帝京長岡高 | 清水 | 2023/04/13 |
田邉光平 | MF | 名古屋U-18 | 山口 | 2023/09/05 |
牛澤健 | DF | 名古屋U-18 | 水戸 | 2023/07/14 |
有田恵人 | MF | 川崎F U-18 | 仙台 | 2023/11/16 |
デンソー出場者一覧
第40回本大会(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
中光 叶多 | DF | 2年 | 広島Y | U-20全日本選抜 |
長田 叶羽 | MF | 1年 | G大阪Y | 関東選抜B |
北浜 琉星 | FW | 3年 | 福岡U-18 | 関東選抜A |
常藤 奏 | DF | 3年 | 興國高校 | 関東選抜A |
第39回本大会(2025年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
常藤 奏 | DF | 2年 | 興國高 | U-20全日本選抜 |
岩瀬 陽 | GK | 3年 | 興國高 | 関東選抜B |
原 圭佑 | DF | 3年 | 東京Vユース | 関東選抜B |
情報の見方ガイド
- • 入部条件や費用は年度により変更される場合があります
- • 詳細な条件や手続きは必ず大学に直接お問い合わせください
- • 進路情報は過去の実績に基づく参考情報です
- • 施設の利用条件や練習場所は変更される場合があります
すべての情報を閲覧するには
入部条件・費用・寮・資格など、すべての詳細情報と大学比較機能をご利用いただけます。


