PLAYMAKERコメント
全寮制をしき、選手としっかり向き合うために少人数で活動しており、激しい競争が待ち受ける全国屈指の強豪校。寮でも規則がしっ
続きはベーシックプランで閲覧できます
監督
柳沢 将之
所属リーグ
トップチーム
関東1部
セカンドチーム以降
ベーシックプランで閲覧できます
部員の主な所属学部
現代福祉学部、社会学部、経済学部等
入部条件
スポーツ推薦
ベーシックプランで閲覧できます
一般入部・セレクション
ベーシックプランで閲覧できます
費用
ベーシックプランで閲覧できます
グラウンド・施設
グラウンド名
法政大学城山サッカー場
グラウンド住所
神奈川県相模原市緑区川尻5347
コート数
1面
施設詳細
2021年人工芝張替え
サッカー部寮
ベーシックプランで閲覧できます
J内定者一覧
2026年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
大畑凜生 | MF | 矢板中央高 | 清水 | 2025/02/20 |
相澤デイビッド | FW | 日本文理高 | 神戸 | 2025/11/17 |
薬師田澪 | DF | 大津高 | 熊本 | 2025/11/04 |
洪怜鎭 | FW | 三菱養和SCユース | 長崎 | 2025/10/17 |
日高華杜 | DF | 大津高 | 清水 | 2025/02/28 |
小湊絆 | FW | 青森山田高 | FC東京 | 2025/01/12 |
松村晃助 | MF | 横浜FMユース | 横浜FM | 2025/02/13 |
2025年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
石井稜真 | FW | 福岡U-18 | 福島 | 2024/09/20 |
中村翼 | MF | 横浜FMユース | 福島 | 2024/11/12 |
溝口駿 | MF | 法政二高 | 富山 | 2024/05/17 |
中川敦瑛 | MF | 横浜FCユース | 柏 | 2024/06/28 |
青木俊輔 | MF | 東福岡高 | 長崎 | 2024/05/24 |
竹内豊 | DF | 新潟明訓高 | 富山 | 2024/10/07 |
2024年加入
| 選手名 | POS | 出身チーム | 内定先 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
高橋馨希 | MF | 常葉大橘高 | 富山 | 2023/05/26 |
モヨマルコム強志 | DF | 東福岡高 | 長崎 | 2023/05/26 |
渡邉綾平 | MF | 前橋育英高 | 鳥栖 | 2023/06/20 |
吉尾虹樹 | MF | 横浜FMユース | 岡山 | 2023/10/26 |
久保征一郎 | FW | FC東京U-18 | 水戸 | 2023/09/14 |
今野息吹 | DF | 三菱養和SCユース | G大阪 | 2022/08/22 |
細谷航平 | MF | 広島ユース | 広島 | 2023/09/19 |
デンソー出場者一覧
第40回本大会(2026年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
小池 直矢 | MF | 3年 | 前橋育英高校 | 関東選抜B |
小倉 幸成 | MF | 2年 | 鹿島Y | U-20全日本選抜 |
松村 晃助 | MF | 3年 | 横浜FM・Y | 関東選抜A |
梅津 龍之介 | DF | 3年 | 鹿島Y | 関東選抜A |
小湊 絆 | FW | 3年 | 青森山田高校 | 関東選抜A |
第39回本大会(2025年)
| 選手名 | POS | 学年 | 出身チーム | 選抜チーム |
|---|---|---|---|---|
松村 晃助 | MF | 2年 | 横浜FMユース | U-20全日本選抜 |
薬師田 澪 | DF | 3年 | 大津高 | 関東選抜B |
梅津 龍之介 | DF | 2年 | 鹿島ユース | 関東選抜A |
小湊 絆 | FW | 2年 | 青森山田高 | U-20全日本選抜 |
大畑 凜生 | MF | 3年 | 矢板中央高 | 関東選抜B |
情報の見方ガイド
- • 入部条件や費用は年度により変更される場合があります
- • 詳細な条件や手続きは必ず大学に直接お問い合わせください
- • 進路情報は過去の実績に基づく参考情報です
- • 施設の利用条件や練習場所は変更される場合があります
すべての情報を閲覧するには
入部条件・費用・寮・資格など、すべての詳細情報と大学比較機能をご利用いただけます。


